| Dollaro Statunitense | 54,22% |
| Egypt Pound | 10,82% |
| Real Brasiliano | 10,62% |
| Peso Messicano | 7,85% |
| Dollaro Australiano | 6,10% |
| Colombia Peso | 4,22% |
| Euro | 3,69% |
| Non definito | 1,44% |
| Fiorino Ungherese | 1,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America del Nord | 52,93% |
| America Latina | 22,68% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 10,82% |
| Asia - Pacifico | 6,40% |
| Europa | 4,73% |
| Globale / Aree multiple | 2,44% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 59,43% |
| Finanza | 17,36% |
| Non Disponibile | 11,95% |
| Obbligazioni Governative | 4,00% |
| Mutui | 3,58% |
| Consumi discrezionali | 1,84% |
| Industria | 1,28% |
| Tecnologia | 0,30% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,27% |
| Liquidita' | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| EGYPT 0% 02/03/26 | 8,97% |
| UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.7320% Mat 04/30/2 | 8,45% |
| UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 | 6,11% |
| AUSTRA 4.25% 10/21/36 | 6,10% |
| BRAZIL 10% 01/01/35 | 5,48% |
| FEDERATIVE 10% 01/33 Mat 01/01/2033 | 5,14% |
| WESTERN A USD LIQUIDITY-W | 3,69% |
| COLOMB 11.5% 07/25/46 | 3,05% |
| FNMA FRN 03/25/55 4.9973% | 2,96% |
| MF1 2025-FL19 A 5.2226% Mat 05/18/2042 | 2,26% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026