| Euro | 98,72% |
| Non definito | 0,61% |
| Dollaro Statunitense | 0,51% |
| Corona Svedese | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 94,72% |
| America del Nord | 3,47% |
| Globale / Aree multiple | 0,85% |
| Asia - Pacifico | 0,81% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 30,79% |
| Obbligazioni Sovrane | 15,16% |
| Industria | 13,58% |
| Servizi di pubblica utilita' | 10,96% |
| Non Disponibile | 7,41% |
| Consumi discrezionali | 7,37% |
| Tecnologia | 3,85% |
| Sanita' | 2,88% |
| Materiali e Materie Prime | 1,94% |
| Telecomunicazioni | 1,73% |
| Immobiliare | 1,72% |
| Beni di prima necessita' | 1,55% |
| Altri Settori | 0,68% |
| Liquidita' | 0,24% |
| Beni di consumo | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU | 4,58% |
| SPGB 3.45 10/31/34 | 2,37% |
| EU 1 07/06/32 | 1,96% |
| EU 3 1/8 12/04/30 | 1,71% |
| SPGB 2.55 10/31/32 | 1,71% |
| BTPS 4.4 05/01/33 | 1,55% |
| BTPS 1.8 05/15/36 | 1,52% |
| BNP PARIBAS | 1,33% |
| SOCIETE GENERALE SA | 1,29% |
| ASML HOLDING NV | 1,27% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026