| Euro | 75,95% |
| Dollaro Statunitense | 12,80% |
| Non definito | 11,17% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 82,40% |
| Globale / Aree multiple | 11,29% |
| America del Nord | 5,52% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,65% |
| Asia - Pacifico | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Industria | 22,50% |
| Non Disponibile | 18,41% |
| Finanza | 13,62% |
| Servizi di pubblica utilita' | 9,90% |
| Consumi discrezionali | 9,36% |
| Immobiliare | 8,19% |
| Tecnologia | 5,44% |
| Materiali e Materie Prime | 5,34% |
| Sanita' | 4,98% |
| Altri Settori | 1,52% |
| Telecomunicazioni | 0,51% |
| Liquidita' | 0,12% |
| Beni di prima necessita' | 0,03% |
| Obbligazioni Sovrane | 0,02% |
| Beni di consumo | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| GS 0 01/13/31 | 3,97% |
| ANNGR 0 7/8 05/20/32 | 3,92% |
| SUFP 1.97 11/27/30 | 3,56% |
| LRFP 1 1/2 06/23/33 | 3,45% |
| SZGGR 3 3/8 10/22/32 | 3,26% |
| QGEN 2 09/04/32 | 3,19% |
| IBESM 1 1/2 03/27/30 | 3,08% |
| LEGGR 1 09/04/30 | 3,06% |
| GOEFP 4 PERP | 3,05% |
| FERSM 0 3/4 05/20/31 | 2,90% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026