| Dollaro di Hong Kong | 23,51% |
| Won Sudcoreano | 23,14% |
| Yen Giapponese | 21,58% |
| Rupia Indonesiana | 10,59% |
| Peso Filippino | 7,80% |
| Baht Tailandese | 4,68% |
| Non definito | 3,11% |
| Renmimbi Cinese | 2,84% |
| Dollaro Statunitense | 2,75% |
Informazioni aggiornate al: 29/01/2026
| Asia - Pacifico | 74,21% |
| America del Nord | 15,45% |
| Globale / Aree multiple | 10,34% |
Informazioni aggiornate al: 29/01/2026
| Non Disponibile | 17,70% |
| Industria | 13,54% |
| Tecnologia | 13,49% |
| Consumi discrezionali | 12,60% |
| Materiali e Materie Prime | 9,56% |
| Immobiliare | 8,18% |
| Sanita' | 7,31% |
| Costruzioni | 7,21% |
| Finanza | 4,40% |
| Telecomunicazioni | 3,99% |
| Beni di prima necessita' | 1,15% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,87% |
Informazioni aggiornate al: 29/01/2026
| A/EUR/USD/20251201 | 20,79% |
| A/EUR/HKD/20251201 | 11,13% |
| A/EUR/HKD/20251201 | 11,07% |
| SK HYNIX INC | 3,15% |
| SILVERCORP METALS INC | 2,04% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,86% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 1,80% |
| A/EUR/HKD/20251201 | -11,24% |
| A/EUR/USD/20251201 | -20,96% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025