| Euro | 85,14% |
| Dollaro Statunitense | 8,32% |
| Non definito | 3,10% |
| Sterlina Inglese | 2,72% |
| Franco Svizzero | 0,58% |
| Corona Danese | 0,09% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| Europa | 84,82% |
| America del Nord | 10,61% |
| Globale / Aree multiple | 3,32% |
| Asia - Pacifico | 0,65% |
| America Latina | 0,54% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| Finanza | 41,81% |
| Servizi di pubblica utilita' | 12,86% |
| Non Disponibile | 9,90% |
| Consumi discrezionali | 8,05% |
| Industria | 7,43% |
| Immobiliare | 5,46% |
| Telecomunicazioni | 3,72% |
| Beni di prima necessita' | 3,39% |
| Sanita' | 2,53% |
| Materiali e Materie Prime | 2,20% |
| Obbligazioni Sovrane | 1,39% |
| Tecnologia | 0,90% |
| Beni di consumo | 0,18% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,09% |
| Ecologia e ambiente | 0,01% |
| Liquidita' | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025
| LOF FALLENAN EUR SA SH | 3,58% |
| LOF TNZ GL CORP EUR SA SH | 3,58% |
| EUR | 2,55% |
| 7.862% VAR ENERGI NOV83 | 0,88% |
| LOF LIQ HY EUR SA SMH | 0,76% |
| 6.117%WINTERSHALL FLR REG | 0,72% |
| 2 5/8 EDF PERP | 0,66% |
| 4.5% HAMBURG JUL28 2767 | 0,66% |
| 5%AROUNDTOWN REGS PERP | 0,66% |
| 1 7/8 ENEL PERP | 0,63% |
Informazioni aggiornate al: 31/10/2025