| Euro | 85,20% |
| Dollaro Statunitense | 6,28% |
| Sterlina Inglese | 5,76% |
| Franco Svizzero | 2,06% |
| Non definito | 0,67% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| Europa | 74,85% |
| America del Nord | 16,81% |
| Globale / Aree multiple | 5,83% |
| Asia - Pacifico | 1,71% |
| America Latina | 0,66% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,12% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| Finanza | 48,61% |
| Servizi di pubblica utilita' | 12,80% |
| Immobiliare | 7,64% |
| Non Disponibile | 5,94% |
| Industria | 5,67% |
| Liquidita' | 5,04% |
| Sanita' | 3,66% |
| Consumi discrezionali | 2,82% |
| Beni di prima necessita' | 2,67% |
| Materiali e Materie Prime | 1,88% |
| Telecomunicazioni | 1,65% |
| Tecnologia | 1,22% |
| Risorse Naturali | 0,17% |
| Tutti i settori | 0,07% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,06% |
| Obbligazioni Sovrane | 0,05% |
| Obbligazioni Governative | 0,01% |
| Beni di consumo | 0,01% |
| Futures | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025
| EUROPEAN UNION | 4,97% |
| JPMORGAN FUNDS | 1,23% |
| AROUNDTOWN S.A. | 1,10% |
| MEDTRONIC PLC | 1,09% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS | 1,01% |
| UBS GROUP AG | 1,00% |
| UNICREDIT SPA | 0,98% |
| CENCORA, INC. | 0,82% |
| SOCIETE GENERALE SA | 0,74% |
| KELDA HOLDINGS LTD | 0,73% |
Informazioni aggiornate al: 30/09/2025