| Taiwanese Dollar | 24,85% |
| Dollaro di Hong Kong | 24,41% |
| Won Sudcoreano | 14,96% |
| Rupia Indiana | 9,28% |
| Yen Giapponese | 6,53% |
| Renmimbi Cinese | 5,62% |
| Dollaro Statunitense | 3,13% |
| Non definito | 3,13% |
| Dollaro di Singapore | 3,12% |
| Peso Filippino | 2,84% |
| Rupia Indonesiana | 2,15% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 75,96% |
| America del Nord | 20,10% |
| Globale / Aree multiple | 3,13% |
| Europa | 0,83% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Tecnologia | 18,77% |
| Consumi discrezionali | 18,72% |
| Finanza | 15,93% |
| Industria | 13,19% |
| Telecomunicazioni | 10,99% |
| Non Disponibile | 6,52% |
| Immobiliare | 6,23% |
| Beni di prima necessita' | 5,49% |
| Sanita' | 2,67% |
| Materiali e Materie Prime | 1,00% |
| Costruzioni | 0,50% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 | 9,83% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 | 7,28% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 | 6,23% |
| FAST RETAILING CO LTD 9983 | 3,94% |
| STATE BANK OF INDIA SBIN | 3,49% |
| MEDIATEK INC 2454 | 3,20% |
| ICICI BANK LTD ICICIBC | 3,14% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS | 3,12% |
| QUANTA COMPUTER INC 2382 | 2,99% |
| PHILIPPINE SEVEN CORP SEVN | 2,84% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026