| Euro | 85,08% |
| Non definito | 12,81% |
| Dollaro Statunitense | 1,93% |
| Franco Svizzero | 0,05% |
| Sterlina Inglese | 0,02% |
| Corona Svedese | 0,01% |
| Dollaro Canadese | 0,01% |
| Yen Giapponese | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 86,45% |
| Globale / Aree multiple | 12,82% |
| America del Nord | 0,58% |
| Asia - Pacifico | 0,04% |
| America Latina | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 62,57% |
| Non Disponibile | 19,05% |
| Altri Settori | 7,88% |
| Finanza | 7,73% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,57% |
| Industria | 0,56% |
| Consumi discrezionali | 0,55% |
| Beni di consumo | 0,33% |
| Immobiliare | 0,17% |
| Telecomunicazioni | 0,12% |
| Beni di prima necessita' | 0,11% |
| Tecnologia | 0,10% |
| Sanita' | 0,10% |
| Materiali e Materie Prime | 0,09% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| FUT US 5YR NOTE (CBT) Mar26 | 9,78% |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term | 6,43% |
| BOTS 0 09/14/26 | 4,50% |
| BTF 0 10/07/26 | 4,15% |
| BTF 0 11/04/26 | 4,15% |
| BOTS 0 10/14/26 | 3,99% |
| BOTS 0 11/13/26 | 3,69% |
| BUBILL 0 09/16/26 | 3,67% |
| BOTS 0 12/14/26 | 3,59% |
| FUT US 10YR NOTE (CBT)Mar26 | 3,23% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026