| Dollaro Statunitense | 96,76% |
| Euro | 3,31% |
| Sterlina Inglese | 0,56% |
| Non definito | -0,64% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America del Nord | 84,61% |
| Europa | 13,45% |
| Asia - Pacifico | 1,24% |
| America Latina | 0,80% |
| Globale / Aree multiple | -0,10% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Servizi di pubblica utilita' | 16,63% |
| Consumi discrezionali | 16,35% |
| Finanza | 14,48% |
| Industria | 8,81% |
| Materiali e Materie Prime | 7,93% |
| Non Disponibile | 7,82% |
| Telecomunicazioni | 6,62% |
| Sanita' | 4,75% |
| Immobiliare | 4,22% |
| Tecnologia | 3,86% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 2,76% |
| Beni di prima necessita' | 2,39% |
| Obbligazioni Governative | 1,83% |
| Obbligazioni Sovrane | 0,80% |
| Beni di consumo | 0,40% |
| Ecologia e ambiente | 0,35% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Buy USD Sell EUR on 28/04/2026 with IDD_CFWD_BKR | 2,96% |
| SHORT-TERM INVESTMENTS CO GLOBAL SERIES PLC - US D | 2,92% |
| NEW GOLD INC NGDCN 6 7/8 04/01/32 | 2,01% |
| EZCORP INC EZPW 7 3/8 04/01/32 | 1,13% |
| PETSMART LLC / PETSMART FINANCE CORP PETM 7 1/2 09 | 1,06% |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD RIG 7 7/8 10/15/32 | 1,03% |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO HILCRP 6 | 1,01% |
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC COOP 7 1/8 02/01/ | 1,00% |
| USD CAPITAL TRADED | -1,37% |
| Buy USD Sell EUR on 28/04/2026 with IDD_CFWD_BKR | -3,00% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026