| Dollaro Statunitense | 69,42% |
| Euro | 19,50% |
| Sterlina Inglese | 6,61% |
| Dollaro Canadese | 3,02% |
| Dollaro Australiano | 0,74% |
| Non definito | 0,72% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| America del Nord | 50,16% |
| Europa | 37,12% |
| America Latina | 5,06% |
| Asia - Pacifico | 4,42% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 2,19% |
| Globale / Aree multiple | 1,06% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 31,30% |
| Obbligazioni Sovrane | 13,40% |
| Servizi di pubblica utilita' | 9,29% |
| Industria | 8,78% |
| Non Disponibile | 6,71% |
| Materiali e Materie Prime | 5,98% |
| Consumi discrezionali | 4,52% |
| Sanita' | 4,47% |
| Telecomunicazioni | 4,16% |
| Beni di prima necessita' | 3,68% |
| Immobiliare | 3,02% |
| Tecnologia | 2,70% |
| Risorse Naturali | 1,64% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,34% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| CANADA-GOV'T 2.750% 01-03-30 | 1,94% |
| Cash | 1,28% |
| FRANCE TELECOM 5.625% 23-01-34 | 1,06% |
| SHERWIN-WILLIAMS 4.500% 15-08-30 | 1,02% |
| COMMONSPIRIT 4.352% 01-09-30 | 0,91% |
| JPMORGAN CHASE TR 15-10-30 | 0,91% |
| US TREASURY N/B 4.000% 15-11-35 | 0,90% |
| BNP PARIBAS TR 09-01-30 | 0,88% |
| REP OF POLAND 3.625% 11-01-34 | 0,88% |
| CANADA-GOV'T 3.250% 01-06-35 | 0,87% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025