| Euro | 83,80% |
| Sterlina Inglese | 5,81% |
| Franco Svizzero | 5,01% |
| Dollaro Statunitense | 2,95% |
| Non definito | 2,44% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 91,12% |
| Asia - Pacifico | 6,13% |
| Globale / Aree multiple | 2,44% |
| America del Nord | 0,32% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 95,15% |
| Non Disponibile | 2,44% |
| Obbligazioni Sovrane | 1,84% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,31% |
| Immobiliare | 0,26% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 31/12/2199 | 2,43% |
| KBC Group NV 4.75% 17/04/2035 | 2,29% |
| UBS Group AG 0.25% 05/11/2028 | 2,02% |
| Cooperatieve Rabobank UA 6.5% 29/03/2199 | 1,91% |
| UBS Group AG 7.75% 01/03/2029 | 1,85% |
| German Treasury Bill 0% 18/02/2026 | 1,84% |
| HSBC Holdings PLC 4.191% 19/05/2036 | 1,80% |
| HSBC Holdings PLC 4.599% 22/03/2035 | 1,71% |
| Standard Chartered PLC 1.2% 23/09/2031 | 1,57% |
| NatWest Group PLC 1.043% 14/09/2032 | 1,55% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026