| Dollaro Statunitense | 97,35% |
| Euro | 1,27% |
| Non definito | 1,17% |
| Dollaro Canadese | 0,21% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| America del Nord | 83,13% |
| Europa | 10,37% |
| Asia - Pacifico | 3,04% |
| America Latina | 2,20% |
| Globale / Aree multiple | 1,26% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Consumi discrezionali | 16,77% |
| Industria | 13,18% |
| Servizi di pubblica utilita' | 11,91% |
| Finanza | 11,17% |
| Non Disponibile | 9,36% |
| Materiali e Materie Prime | 6,07% |
| Telecomunicazioni | 6,05% |
| Tecnologia | 4,86% |
| Immobiliare | 4,00% |
| Beni di prima necessita' | 3,84% |
| Obbligazioni Sovrane | 3,67% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 3,63% |
| Sanita' | 3,39% |
| Obbligazioni Governative | 0,82% |
| Beni di consumo | 0,73% |
| Tutti i settori | 0,46% |
| Opzioni | 0,09% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| FWD-EUR | 22,24% |
| UST BILLS 0% 02/05/2026 | 2,47% |
| FWD-CHF | 1,15% |
| WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANC | 1,15% |
| ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/2030 | 1,13% |
| ONEMAIN FINANCE CORP 6.75% 03/15/2032 | 0,82% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 9.875% 02/01/2032 144A | 0,82% |
| WULF COMPUTE LLC 7.75% 10/15/2030 144A | 0,78% |
| US 10YR ULTRA FUT MAR26 UXYH6 | -0,85% |
| FWD-USD | -23,92% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025