| Dollaro di Hong Kong | 23,50% |
| Rupia Indonesiana | 13,84% |
| Dollaro Statunitense | 13,76% |
| Rupia Indiana | 12,77% |
| Won Sudcoreano | 10,65% |
| Taiwanese Dollar | 6,03% |
| Dollaro Australiano | 5,20% |
| Renmimbi Cinese | 4,79% |
| Baht Tailandese | 3,20% |
| Dollaro di Singapore | 2,95% |
| Peso Filippino | 1,34% |
| Vietnam Dong | 1,33% |
| Sri Lanka Rupia | 0,62% |
| Dollaro Canadese | 0,35% |
| Ringgit Malese | 0,03% |
| Non definito | -0,34% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Asia - Pacifico | 73,05% |
| America del Nord | 20,35% |
| Europa | 5,05% |
| Asia Centrale | 1,16% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,27% |
| Globale / Aree multiple | 0,14% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 18,81% |
| Consumi discrezionali | 16,15% |
| Industria | 13,35% |
| Non Disponibile | 11,94% |
| Materiali e Materie Prime | 8,51% |
| Beni di prima necessita' | 6,77% |
| Tecnologia | 5,03% |
| Costruzioni | 4,87% |
| Sanita' | 3,90% |
| Immobiliare | 3,57% |
| Beni di consumo | 2,61% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,24% |
| Telecomunicazioni | 1,76% |
| Opzioni | 0,48% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,27% |
| AXIS BK LTD | 3,01% |
| BANK NEGARA INDO PT TBK(DEMAT) | 2,71% |
| BOC AVIATION LTD | 2,61% |
| FEDERAL BANK LTD | 2,25% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT | 2,02% |
| BANK CENTRAL ASIA | 1,99% |
| SAMSONITE GROUP SA | 1,91% |
| CIPUTRA DEVELPMT TBK PT(DEMAT) | 1,72% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 1,68% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025