| Dollaro Statunitense | 87,76% |
| Yen Giapponese | 3,40% |
| Renmimbi Cinese | 3,04% |
| Non definito | 1,88% |
| Dollaro Australiano | 1,37% |
| Euro | 1,35% |
| Dollaro di Singapore | 1,20% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Asia - Pacifico | 74,81% |
| America del Nord | 16,68% |
| Europa | 5,54% |
| Globale / Aree multiple | 1,87% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 1,01% |
| Asia Centrale | 0,11% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 34,75% |
| Obbligazioni Sovrane | 18,59% |
| Non Disponibile | 11,21% |
| Servizi di pubblica utilita' | 10,69% |
| Industria | 5,74% |
| Materiali e Materie Prime | 5,01% |
| Consumi discrezionali | 4,01% |
| Tecnologia | 2,67% |
| Obbligazioni Governative | 2,32% |
| Beni di prima necessita' | 1,87% |
| Immobiliare | 1,34% |
| Telecomunicazioni | 0,76% |
| Beni di consumo | 0,55% |
| Tutti i settori | 0,26% |
| Costruzioni | 0,23% |
| Sanita' | 0,01% |
| Futures | -0,02% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| JPLS SWAP CXPEM544 12/20/30 B | 6,14% |
| BNPS SWAP ITXAG544 12/20/30 B | 3,07% |
| FWD-AUD | 2,87% |
| GOLD SWAP IRS 08/19/30 1.6173%VCNRR007 | 2,30% |
| GOLD SWAP IRS 08/19/30 1.6173%VCNRR007 | -2,30% |
| FWD-HKD | -2,43% |
| BNPS SWAP ITXAG544 12/20/30 B | -3,12% |
| FWD-JPY | -3,41% |
| JPLS SWAP CXPEM544 12/20/30 B | -6,08% |
| FWD-USD | -27,60% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025