| Euro | 99,93% |
| Dollaro Statunitense | 0,07% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 96,54% |
| America del Nord | 1,03% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,97% |
| America Latina | 0,54% |
| Asia Centrale | 0,52% |
| Asia - Pacifico | 0,41% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 81,60% |
| Finanza | 6,21% |
| Industria | 3,29% |
| Tecnologia | 2,53% |
| Servizi di pubblica utilita' | 1,89% |
| Consumi discrezionali | 1,51% |
| Sanita' | 0,81% |
| Beni di prima necessita' | 0,71% |
| Materiali e Materie Prime | 0,67% |
| Telecomunicazioni | 0,33% |
| Non Disponibile | 0,33% |
| Immobiliare | 0,14% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| BTF 0 02/11/26 | 6,85% |
| BOTS 0 03/13/26 | 6,77% |
| BOTS 0 06/12/26 | 5,35% |
| BTPS 0.45 02/15/29 | 5,15% |
| BTF 0 06/17/26 | 4,93% |
| BTPS 2 03/14/28 | 4,85% |
| BOTS 0 12/14/26 | 4,78% |
| BOTS 0 05/29/26 | 4,63% |
| BTPS 3.85 09/15/26 | 4,61% |
| BTF 0 08/12/26 | 4,40% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026