| Euro | 94,50% |
| Non definito | 5,49% |
| Franco Svizzero | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 94,33% |
| Globale / Aree multiple | 5,49% |
| America del Nord | 0,07% |
| America Latina | 0,06% |
| Asia - Pacifico | 0,05% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 88,74% |
| Non Disponibile | 6,88% |
| Finanza | 2,54% |
| Servizi di pubblica utilita' | 1,03% |
| Industria | 0,32% |
| Immobiliare | 0,27% |
| Consumi discrezionali | 0,12% |
| Materiali e Materie Prime | 0,06% |
| Telecomunicazioni | 0,02% |
| Beni di prima necessita' | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| BTPS 0,65 10/28/27 BTPIT | 7,58% |
| Eurizon Fund - Green Euro Credit | 4,80% |
| BOTS 0 01/14/27 | 4,55% |
| BOTS 0 08/14/26 | 3,73% |
| DBR 0 02/15/31 | 2,95% |
| FRTR 3,25% 05/45 | 2,77% |
| DBR 2.1 11/15/29 | 2,57% |
| OBL 2 1/2 10/11/29 | 2,34% |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | 2,32% |
| BTPS 1.60 06/28/30 I/L BT | 2,27% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026