| Dollaro Statunitense | 99,60% |
| Euro | 0,13% |
| Sterlina Inglese | 0,11% |
| Sheqel Israeliano | 0,09% |
| Non definito | 0,06% |
| Dollaro Canadese | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America del Nord | 95,44% |
| Europa | 3,78% |
| America Latina | 0,44% |
| Asia - Pacifico | 0,18% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,10% |
| Globale / Aree multiple | 0,06% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Industria | 18,10% |
| Finanza | 16,38% |
| Sanita' | 12,89% |
| Materiali e Materie Prime | 12,31% |
| Consumi discrezionali | 11,55% |
| Tecnologia | 8,16% |
| Immobiliare | 7,53% |
| Servizi di pubblica utilita' | 4,20% |
| Beni di prima necessita' | 3,54% |
| Telecomunicazioni | 3,40% |
| Costruzioni | 0,74% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,73% |
| Non Disponibile | 0,26% |
| Obbligazioni Sovrane | 0,09% |
| Ecologia e ambiente | 0,09% |
| Risorse Naturali | 0,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| SANDISK CORP | 1,25% |
| DT MIDSTREAM INC | 0,91% |
| CURTISS WRIGHT CORP | 0,74% |
| TECHNIPFMC PLC | 0,68% |
| ROYAL GOLD INC | 0,63% |
| US FOODS HOLDING CORP | 0,63% |
| ASSURANT INC | 0,56% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 0,56% |
| COHERENT CORP | 0,55% |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0,54% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026