| Euro | 100,42% |
| Dollaro Statunitense | -0,42% |
Informazioni aggiornate al: 06/02/2026
| Europa | 100,45% |
| Globale / Aree multiple | -0,44% |
Informazioni aggiornate al: 06/02/2026
| Obbligazioni Sovrane | 99,89% |
| Non Disponibile | 0,55% |
| Liquidita' | -0,44% |
Informazioni aggiornate al: 06/02/2026
| FRTR 3 1/2 11/25/33 | 6,79% |
| FRTR 3.2 05/25/35 | 5,96% |
| FRTR 3 05/25/33 | 5,64% |
| FRTR 3 11/25/34 | 5,11% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,49% |
| DBR 2.6 08/15/34 | 4,15% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,11% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,05% |
| DBR 2.6 08/15/35 | 3,97% |
| DBR 2.6 08/15/33 | 3,65% |
Informazioni aggiornate al: 06/02/2026