| Euro | 100,00% |
Informazioni aggiornate al: 06/02/2026
| Europa | 100,01% |
| Globale / Aree multiple | -0,01% |
Informazioni aggiornate al: 06/02/2026
| Obbligazioni Sovrane | 100,01% |
| Liquidita' | -0,01% |
Informazioni aggiornate al: 06/02/2026
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,49% |
| DBR 2.6 08/15/34 | 2,31% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,27% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,24% |
| DBR 2.6 08/15/35 | 2,20% |
| OBL 2.4 04/18/30 | 2,10% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,09% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,07% |
| OBL 2.2 10/10/30 | 2,05% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,04% |
Informazioni aggiornate al: 06/02/2026