| Euro | 79,38% |
| Non definito | 17,19% |
| Dollaro Statunitense | 2,41% |
| Franco Svizzero | 0,83% |
| Rand Sudafricano | 0,06% |
| Real Brasiliano | 0,05% |
| Peso Messicano | 0,05% |
| Lira Turca | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 62,54% |
| Globale / Aree multiple | 21,87% |
| America del Nord | 6,48% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 3,10% |
| America Latina | 2,79% |
| Asia - Pacifico | 2,54% |
| Asia Centrale | 0,69% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 42,88% |
| Finanza | 24,89% |
| Non Disponibile | 19,47% |
| Beni di prima necessita' | 2,48% |
| Telecomunicazioni | 2,04% |
| Servizi di pubblica utilita' | 1,90% |
| Industria | 1,78% |
| Materiali e Materie Prime | 1,58% |
| Consumi discrezionali | 1,15% |
| Obbligazioni Governative | 0,87% |
| Risorse Naturali | 0,51% |
| Tecnologia | 0,34% |
| Sanita' | 0,12% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| FUT US 5YR NOTE (CBT) Mar26 | 8,64% |
| FUT US 10YR NOTE (CBT)Mar26 | 8,61% |
| KFW 0 03/31/27 | 3,68% |
| Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return | 3,65% |
| BTPS 2.95 02/15/27 | 3,58% |
| EU 2 3/4 12/13/32 | 3,54% |
| BTPS 0 1/2 07/15/28 | 3,41% |
| BTPS 2,45% 09/01/33 | 3,40% |
| FUT EURO STOXX 50 Mar26 | 3,03% |
| Eurizon Fund II - Absolute Q-Multistrategy | 2,92% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026