| Euro | 65,35% |
| Dollaro Statunitense | 27,24% |
| Franco Svizzero | 3,78% |
| Non definito | 3,63% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 70,77% |
| America del Nord | 22,41% |
| Globale / Aree multiple | 3,66% |
| Asia - Pacifico | 2,01% |
| America Latina | 1,16% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Industria | 29,63% |
| Consumi discrezionali | 15,89% |
| Obbligazioni Sovrane | 13,55% |
| Finanza | 10,89% |
| Non Disponibile | 7,57% |
| Tecnologia | 6,94% |
| Sanita' | 4,74% |
| Immobiliare | 3,95% |
| Materiali e Materie Prime | 2,83% |
| Telecomunicazioni | 2,19% |
| Servizi di pubblica utilita' | 1,79% |
| Opzioni | 0,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| DBRI 0 1/2 04/15/30 | 4,24% |
| SPGBEI 1 11/30/30 | 4,02% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,80% |
| Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG | 2,64% |
| ALPHABET INC-CL A | 2,43% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2,31% |
| ASML HOLDING NV | 2,30% |
| IBERDROLA SA | 2,26% |
| PRYSMIAN SPA | 2,23% |
| Payable Equities | -2,76% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026