| Euro | 90,04% |
| Non definito | 5,96% |
| Dollaro Statunitense | 2,26% |
| Franco Svizzero | 1,16% |
| Dollaro Australiano | 0,23% |
| Corona Ceca | 0,18% |
| Fiorino Ungherese | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 84,01% |
| Globale / Aree multiple | 5,84% |
| America del Nord | 5,39% |
| Asia - Pacifico | 4,51% |
| America Latina | 0,15% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 43,05% |
| Non Disponibile | 17,60% |
| Servizi di pubblica utilita' | 9,52% |
| Consumi discrezionali | 7,30% |
| Industria | 6,21% |
| Immobiliare | 4,29% |
| Beni di prima necessita' | 2,42% |
| Sanita' | 2,19% |
| Materiali e Materie Prime | 2,09% |
| Tecnologia | 2,04% |
| Telecomunicazioni | 1,96% |
| Obbligazioni Sovrane | 1,32% |
| Futures | -0,12% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Cash EUR | 5,48% |
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT - Z Cap | 4,63% |
| CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES - Z Cap | 1,89% |
| CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN - Z Cap | 1,83% |
| AROUNDTOWN 5.125% PERP FtF | 1,40% |
| HEIMSTADEN 5% PERP FtF | 1,40% |
| RTE RESEAU 4% 08/07/45 | 1,40% |
| UNICREDIT 3.725% 10/06/35 | 1,21% |
| VOLKSWAGEN 4.125% 02/09/35 | 1,20% |
| LKQ DUTCH 4.125% 13/03/31 | 1,16% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026