| Euro | 93,75% |
| Non definito | 3,42% |
| Sterlina Inglese | 1,64% |
| Dollaro Statunitense | 0,56% |
| Corona Danese | 0,37% |
| Franco Svizzero | 0,26% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 84,80% |
| America del Nord | 9,26% |
| Globale / Aree multiple | 3,42% |
| Asia - Pacifico | 2,04% |
| America Latina | 0,49% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 56,54% |
| Non Disponibile | 10,97% |
| Servizi di pubblica utilita' | 10,54% |
| Consumi discrezionali | 6,03% |
| Industria | 4,34% |
| Immobiliare | 2,99% |
| Telecomunicazioni | 2,52% |
| Sanita' | 2,12% |
| Beni di prima necessita' | 1,22% |
| Tecnologia | 1,14% |
| Obbligazioni Sovrane | 0,71% |
| Materiali e Materie Prime | 0,71% |
| Beni di consumo | 0,18% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Current Eur | 3,41% |
| Fx Forward 503438175 Bought Eur 20.02.2026 | 1,63% |
| Deutsche Bank Ag 4% 24.06.2032 'Emtn' Sub | 0,81% |
| Bpce 0.5% 14.01.2028 'Emtn' Sr | 0,79% |
| Verizon Comm Inc 3.9962% 15.06.2056 Jr | 0,79% |
| Bpce 1.25% 13.01.2042 Sub | 0,73% |
| Altrad Investmen 3.704% 23.06.2029 Sr | 0,71% |
| Deutsche Bank Ag 2.625% 13.08.2028 'Emtn' Sr | 0,67% |
| Southern Co 1.875% 15.09.2081 Jr | 0,67% |
| Fx Forward 503438175 Sold Gbp 20.02.2026 | -1,64% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026