| Won Sudcoreano | 21,94% |
| Dollaro di Hong Kong | 21,02% |
| Taiwanese Dollar | 13,23% |
| Renmimbi Cinese | 12,13% |
| Rupia Indiana | 8,29% |
| Dollaro Statunitense | 4,71% |
| Dollaro di Singapore | 4,41% |
| Rupia Indonesiana | 4,14% |
| Non definito | 3,78% |
| Peso Filippino | 3,68% |
| Baht Tailandese | 2,66% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| Asia - Pacifico | 73,21% |
| America del Nord | 21,44% |
| Globale / Aree multiple | 5,26% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,08% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| Consumi discrezionali | 18,88% |
| Tecnologia | 18,21% |
| Finanza | 17,49% |
| Industria | 16,57% |
| Non Disponibile | 6,54% |
| Materiali e Materie Prime | 5,28% |
| Telecomunicazioni | 4,87% |
| Immobiliare | 4,18% |
| Beni di prima necessita' | 3,87% |
| Sanita' | 2,70% |
| Costruzioni | 0,81% |
| Servizi di pubblica utilita' | 0,55% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| GOLDMAN SACHS FUNDS GOLDMAN | 6,19% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6,13% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,53% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2,52% |
| JB FINANCIAL GROUP CO LTD | 2,49% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2,41% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,38% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND | 2,25% |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO | 2,19% |
| COST OF CURRENCY (CASH) | 2,03% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025