| Euro | 87,90% |
| Dollaro Statunitense | 6,18% |
| Sterlina Inglese | 4,62% |
| Non definito | 1,10% |
| Corona Danese | 0,02% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Europa | 86,15% |
| Globale / Aree multiple | 6,41% |
| America del Nord | 6,02% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 0,65% |
| Asia - Pacifico | 0,56% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 54,30% |
| Servizi di pubblica utilita' | 9,70% |
| Non Disponibile | 9,38% |
| Obbligazioni Sovrane | 5,14% |
| Liquidita' | 4,97% |
| Consumi discrezionali | 4,76% |
| Industria | 4,21% |
| Immobiliare | 3,03% |
| Telecomunicazioni | 2,42% |
| Materiali e Materie Prime | 1,02% |
| Sanita' | 0,45% |
| Beni di prima necessita' | 0,35% |
| Tecnologia | 0,26% |
| Contratti di cambio a termine | 0,06% |
| Futures | 0,01% |
| Swaps | -0,26% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| OVCT 260108 USD/EUR | 4,96% |
| Banque EUR CAE | 4,19% |
| OVCT 260108 GBP/EUR | 3,59% |
| Banque EUR CACEIS CO | 2,61% |
| AMUNDI ABS RESPONSIBLE - M (D) | 1,94% |
| AMUNDI ABS AAA I | 1,58% |
| REPUBLIC OF I BTPS 3.5% 15Jan26 | 1,58% |
| Collat.Cash Rec.P/E | -1,66% |
| OVCT 260108 GBP/EUR | -3,64% |
| OVCT 260108 USD/EUR | -4,87% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025