| Euro | 57,98% |
| Dollaro Statunitense | 28,65% |
| Sterlina Inglese | 11,91% |
| Non definito | 1,36% |
| Franco Svizzero | 0,10% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 51,10% |
| America del Nord | 42,35% |
| Asia - Pacifico | 5,16% |
| Globale / Aree multiple | 1,36% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 36,26% |
| Industria | 12,41% |
| Beni di prima necessita' | 9,95% |
| Consumi discrezionali | 9,91% |
| Servizi di pubblica utilita' | 5,97% |
| Immobiliare | 5,96% |
| Sanita' | 4,91% |
| Non Disponibile | 4,73% |
| Tecnologia | 4,02% |
| Materiali e Materie Prime | 1,80% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 1,52% |
| Obbligazioni Sovrane | 0,86% |
| Beni di consumo | 0,77% |
| Risorse Naturali | 0,70% |
| Telecomunicazioni | 0,23% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Toronto-D 3.357% 09/22/32 | 2,03% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6000% Mat 02/07/2030 | 1,79% |
| Credit Ag 3.125% 02/26/32 | 1,68% |
| GAS Netwo 3.25% 09/12/30 | 1,57% |
| MORGAN STANLEY 0.4950% Mat 10/26/2029 | 1,55% |
| PUBLIC STORAGE 0.5000% Mat 09/09/2030 | 1,50% |
| Citigroup Inc 2.5720% Mat 06/03/2031 | 1,47% |
| Cooperati VAR 04/17/29 4.8750% | 1,44% |
| BNP PARIBAS -- 144A no RR 5.1760% Mat 01/09/2030 | 1,38% |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.2500% Mat 05/17/2028 | 1,38% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026