| Dollaro Statunitense | 96,10% |
| Euro | 2,98% |
| Peru Nuevo Sol | 0,91% |
| Colombia Peso | 0,45% |
| Non definito | -0,43% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| America Latina | 31,42% |
| Europa | 30,97% |
| America del Nord | 15,53% |
| Asia - Pacifico | 7,93% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 6,90% |
| Globale / Aree multiple | 5,57% |
| Asia Centrale | 1,69% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 30,12% |
| Materiali e Materie Prime | 14,59% |
| Servizi di pubblica utilita' | 12,04% |
| Industria | 11,63% |
| Non Disponibile | 8,65% |
| Consumi discrezionali | 7,78% |
| Liquidita' | 5,96% |
| Telecomunicazioni | 2,98% |
| Tecnologia | 2,64% |
| Sanita' | 0,86% |
| Obbligazioni Sovrane | 0,72% |
| Immobiliare | 0,70% |
| Costruzioni | 0,70% |
| Tutti i settori | 0,37% |
| Beni di consumo | 0,35% |
| Beni di prima necessita' | 0,35% |
| Contratti di cambio a termine | -0,07% |
| Swaps | -0,36% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| USD (SETTLED CASH) | 4,02% |
| USD/EUR - HEDGE | 2,59% |
| DIGDIF 8 5/8 08/32 REGS | 1,83% |
| ADGLXY 2.94 09/40 REGS | 1,82% |
| BANORT 8 3/8 05/31 PERP REGS | 1,81% |
| SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS | 1,78% |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 | 1,61% |
| PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1,31% |
| LTMCI 7 7/8 04/30 REGS | 1,28% |
| USD/EUR - HEDGE | -2,61% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025