| Yen Giapponese | 23,84% |
| Won Sudcoreano | 18,70% |
| Dollaro Australiano | 13,64% |
| Taiwanese Dollar | 11,21% |
| Dollaro di Hong Kong | 10,90% |
| Dollaro Statunitense | 7,62% |
| Rupia Indonesiana | 5,19% |
| Dollaro di Singapore | 2,02% |
| Peso Filippino | 1,62% |
| Sri Lanka Rupia | 1,50% |
| Non definito | 0,89% |
| Rupia Indiana | 0,87% |
| Baht Tailandese | 0,70% |
| Renmimbi Cinese | 0,44% |
| Dollaro Neozelandese | 0,40% |
| Sterlina Inglese | 0,33% |
| Ringgit Malese | 0,15% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 82,29% |
| America del Nord | 14,02% |
| Globale / Aree multiple | 2,70% |
| Europa | 1,02% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Non Disponibile | 18,66% |
| Industria | 15,94% |
| Tecnologia | 14,50% |
| Consumi discrezionali | 10,65% |
| Finanza | 8,97% |
| Materiali e Materie Prime | 7,07% |
| Sanita' | 6,38% |
| Beni di prima necessita' | 5,66% |
| Telecomunicazioni | 5,17% |
| Immobiliare | 2,55% |
| Opzioni | 1,81% |
| Servizi di pubblica utilita' | 1,36% |
| Costruzioni | 0,67% |
| Beni di consumo | 0,47% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,14% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4,89% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,64% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,67% |
| FUJIBO HOLDINGS INC | 1,29% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 1,28% |
| PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 1,15% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 1,14% |
| MEDIATEK INC | 1,12% |
| TOYO TANSO CO LTD | 1,10% |
| DIALOG AXIATA PLC | 1,07% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026