Ripartizione per zona geografica

Europa 100,00%

Informazioni aggiornate al: 21/02/2026


Top Ten in portafoglio

DBR 4.7500% 04/07/2034   1,94%
FRTR 2.7500% 25/10/2027   1,94%
DBR 0.5000% 15/08/2027   1,58%
FRTR 1.2500% 25/05/2034   1,42%
FRTR 0.0000% 25/11/2029   1,41%
FRTR 5.5000% 25/04/2029   1,23%
BTPS 4.7500% 01/09/2028   1,22%
FRTR 1.5000% 25/05/2031   1,21%
SPGB 3.2500% 30/04/2034   1,15%
BTPS 0.6000% 01/08/2031   1,11%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk