| Euro | 45,90% |
| Dollaro Statunitense | 32,15% |
| Dollaro Canadese | 11,84% |
| Sterlina Inglese | 5,09% |
| Dollaro Australiano | 2,19% |
| Dollaro di Hong Kong | 1,21% |
| Non definito | 1,10% |
| Renmimbi Cinese | 0,53% |
Informazioni aggiornate al: 29/05/2025
| Europa | 47,64% |
| America del Nord | 44,73% |
| Asia - Pacifico | 5,38% |
| America Latina | 1,16% |
| Globale / Aree multiple | 1,10% |
Informazioni aggiornate al: 29/05/2025
| Servizi di pubblica utilita' | 53,48% |
| Industria | 24,94% |
| Materiali e Materie Prime | 7,68% |
| Immobiliare | 4,26% |
| Telecomunicazioni | 3,91% |
| Finanza | 3,47% |
| Obbligazioni Sovrane | 1,16% |
| Non Disponibile | 1,10% |
Informazioni aggiornate al: 29/05/2025
| VINCI | 5,61% |
| AMERICAN TOWER CORP | 4,26% |
| TC ENERGY CORP | 4,14% |
| ATHENS INTL AIRPORT ( AIA GA) | 4,12% |
| ENBRIDGE INC | 4,12% |
| EIFFAGE | 3,82% |
| National Grid PLC | 3,77% |
| ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN | 3,47% |
| SEMPRA ENERGY | 3,43% |
| PG&E CORP. | 3,14% |
Informazioni aggiornate al: 29/05/2025