| Dollaro Statunitense | 91,77% |
| Euro | 5,35% |
| Non definito | 2,88% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 28,28% |
| America Latina | 24,83% |
| America del Nord | 15,46% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 12,50% |
| Asia - Pacifico | 7,78% |
| Globale / Aree multiple | 5,65% |
| Asia Centrale | 5,49% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 35,23% |
| Servizi di pubblica utilita' | 18,52% |
| Non Disponibile | 12,72% |
| Industria | 7,22% |
| Consumi discrezionali | 6,35% |
| Materiali e Materie Prime | 5,09% |
| Obbligazioni Sovrane | 4,08% |
| Sanita' | 2,63% |
| Telecomunicazioni | 1,74% |
| Tecnologia | 1,68% |
| Immobiliare | 1,29% |
| Liquidita' | 1,06% |
| Risorse Naturali | 0,68% |
| Beni di consumo | 0,65% |
| Costruzioni | 0,44% |
| Beni di prima necessita' | 0,34% |
| Tutti i settori | 0,30% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Sell EUR Buy USD on 15/04/26 FX- NatWest Markets P | 5,02% |
| Abrdn Liquidity Fund Lux US | 2,25% |
| USD Cash | 1,04% |
| Teva Pharm 8% 2031 | 1,00% |
| Tengizchevroil Finance International 3.25% 2030 | 0,90% |
| Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204 | 0,88% |
| Sonangol Finance Ltd 11.0% 2030 | 0,86% |
| Nigara Energy Sac 6.5% 2034 | 0,80% |
| Threlands 7% 2035 | 0,75% |
| Sell EUR Buy USD on 15/04/26 FX- NatWest Markets P | -5,10% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026