| Dollaro Australiano | 17,46% |
| Rupia Indiana | 17,16% |
| Taiwanese Dollar | 16,55% |
| Won Sudcoreano | 16,10% |
| Dollaro di Hong Kong | 7,15% |
| Renmimbi Cinese | 5,66% |
| Dollaro Statunitense | 5,17% |
| Vietnam Dong | 4,34% |
| Dollaro di Singapore | 3,59% |
| Baht Tailandese | 2,76% |
| Rupia Indonesiana | 1,66% |
| Peso Filippino | 0,97% |
| Sterlina Inglese | 0,93% |
| Non definito | 0,50% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 88,50% |
| America del Nord | 10,06% |
| Europa | 0,93% |
| Globale / Aree multiple | 0,50% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Tecnologia | 20,31% |
| Finanza | 14,40% |
| Sanita' | 14,30% |
| Industria | 12,99% |
| Materiali e Materie Prime | 10,55% |
| Consumi discrezionali | 10,00% |
| Beni di prima necessita' | 8,50% |
| Costruzioni | 3,18% |
| Immobiliare | 2,89% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,38% |
| Non Disponibile | 0,50% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| CAPSTONE COPPER CORP-CDI | 4,26% |
| Hansol Chemience | 3,88% |
| Karur Vysya Bank | 3,84% |
| Sino-American Silicon Produc | 3,60% |
| Yantai China Prt Foods | 3,29% |
| Hang Lung Properties | 3,18% |
| J.B Chemicals & Pharma | 3,11% |
| COSMECCA KOREA CO LTD | 2,77% |
| Mobile World Investment Corp | 2,77% |
| Chung-Hsin Electric & Machin | 2,73% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026