Ripartizione per zona geografica

Globale / Aree multiple 100,00%

Informazioni aggiornate al: 21/02/2026


Top Ten in portafoglio

BTPS 3.5000% 15/01/2026   4,82%
FRTR 2.5000% 24/09/2026   4,78%
Anima Liquidita Euro I   4,31%
T 4.2500% 31/01/2026   4,11%
BOTS 0.0000% 29/05/2026   3,76%
BOTS 0.0000% 14/09/2026   3,74%
FRTR 2.7500% 25/02/2029   2,44%
SPGB 2.4000% 31/05/2028   2,41%
BTPS 2.6500% 15/06/2028   2,39%
BKO 1.9000% 16/09/2027   2,38%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk