| Euro | 27,83% |
| Dollaro Statunitense | 17,94% |
| Real Brasiliano | 11,33% |
| Rupia Indiana | 9,58% |
| Colombia Peso | 6,67% |
| Dollaro Australiano | 5,76% |
| Non definito | 5,54% |
| Ringgit Malese | 3,87% |
| Won Sudcoreano | 2,34% |
| Peso Messicano | 2,18% |
| Peso Filippino | 2,07% |
| Dollaro Namibia | 1,95% |
| Peru Nuevo Sol | 1,88% |
| Nuovo Cedi Ghana | 1,07% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America Latina | 36,27% |
| Asia - Pacifico | 22,65% |
| Europa | 19,05% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 12,13% |
| Globale / Aree multiple | 9,90% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 94,46% |
| Non Disponibile | 5,54% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| SPAIN GOVERNMENT BOND | 8,68% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF | 8,48% |
| TITULOS DE TESORERIA B | 6,67% |
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND | 5,76% |
| POLAND REPUBLIC OF | 5,53% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | 5,36% |
| PANAMA REPUBLIC OF | 4,98% |
| OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 4,78% |
| CHILE REPUBLIC OF | 4,09% |
| MALAYSIA GOVT | 3,87% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026