| Dollaro Statunitense | 26,78% |
| Rand Sudafricano | 11,42% |
| Egypt Pound | 10,08% |
| Colombia Peso | 9,66% |
| Non definito | 8,55% |
| Ringgit Malese | 7,48% |
| Rupia Indiana | 7,13% |
| Kazakhstan Tenge | 5,66% |
| Real Brasiliano | 3,79% |
| Euro | 3,71% |
| Scellino Ugandese | 2,38% |
| Peso Messicano | 2,31% |
| Nuovo Cedi Ghana | 1,04% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 36,31% |
| America Latina | 24,23% |
| Globale / Aree multiple | 21,27% |
| Asia - Pacifico | 7,48% |
| Asia Centrale | 5,66% |
| America del Nord | 4,32% |
| Europa | 0,73% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 90,71% |
| Non Disponibile | 8,55% |
| Finanza | 0,73% |
| Telecomunicazioni | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| URUGUAY INDEXED UNIT | 5,79% |
| ECUADOR REPUBLIC OF | 4,62% |
| UNITED STATES TREASURY BILL | 4,32% |
| MALAYSIA GOVT | 4,23% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | 3,88% |
| Cash and other Assets | 3,88% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF | 3,81% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF | 3,71% |
| REPUBLIC OF KENYA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 3,56% |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 3,26% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026