| Taiwanese Dollar | 20,17% |
| Won Sudcoreano | 16,74% |
| Dollaro Statunitense | 13,87% |
| Dollaro di Hong Kong | 11,56% |
| Renmimbi Cinese | 11,21% |
| Rupia Indiana | 9,07% |
| Rand Sudafricano | 3,99% |
| Real Brasiliano | 3,63% |
| Zloty Polacco | 2,03% |
| Dirham Emirati Arabi | 2,02% |
| Euro | 1,72% |
| Rupia Indonesiana | 1,18% |
| Fiorino Ungherese | 0,78% |
| Peso Messicano | 0,69% |
| Sterlina Inglese | 0,50% |
| Lira Turca | 0,48% |
| Non definito | 0,35% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Asia - Pacifico | 59,74% |
| America del Nord | 18,11% |
| America Latina | 8,12% |
| Europa | 8,02% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 5,65% |
| Globale / Aree multiple | 0,35% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 25,50% |
| Industria | 20,69% |
| Tecnologia | 19,59% |
| Telecomunicazioni | 7,98% |
| Consumi discrezionali | 7,47% |
| Materiali e Materie Prime | 5,97% |
| Immobiliare | 3,84% |
| Beni di prima necessita' | 3,49% |
| Servizi di pubblica utilita' | 3,46% |
| Obbligazioni Sovrane | 1,34% |
| Non Disponibile | 0,35% |
| Sanita' | 0,30% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 9,40% |
| SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED KRW100 | 7,17% |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED HKD0.00002 | 5,89% |
| SK HYNIX INCORPORATED KRW5000 | 3,47% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED USD0.000003125 | 2,20% |
| HDFC BANK LIMITED INR1 | 2,12% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNY1 | 1,92% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LIMITED TWD10 | 1,84% |
| AIA GROUP LIMITED NPV | 1,70% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORPORATION TWD10 | 1,62% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026