| Euro | 99,61% |
| Non definito | 0,39% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 78,30% |
| America del Nord | 17,85% |
| Asia - Pacifico | 3,39% |
| Globale / Aree multiple | 0,39% |
| America Latina | 0,06% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 24,06% |
| Servizi di pubblica utilita' | 16,41% |
| Industria | 14,32% |
| Beni di prima necessita' | 8,99% |
| Consumi discrezionali | 8,59% |
| Non Disponibile | 6,73% |
| Telecomunicazioni | 5,68% |
| Sanita' | 4,84% |
| Materiali e Materie Prime | 3,75% |
| Tecnologia | 3,65% |
| Immobiliare | 1,12% |
| Risorse Naturali | 1,11% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,42% |
| Beni di consumo | 0,36% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| IBM CORP 1,750% 2019-31/01/2031 | 0,57% |
| ENEL SPA TV(4,250) 14/01/2025-31/12/2049 | 0,56% |
| ENEL SPA TV(4,75%) 24-31/12/2049 | 0,51% |
| COCA COLA 0,125% 2021-09/03/2029 | 0,50% |
| AT&T INC 3,150% 2025-01/06/2030 | 0,49% |
| UPJHON FINANCE BV 1,362% 2020/23.06.2027 | 0,47% |
| VOLKSWAGEN INT FIN NV 4,25% 29.03.2029 | 0,45% |
| VERIZON COMM 4.25% 2022/31.10.2030 | 0,44% |
| BANCA SELLA HLD 3,492% 2025-09/07/2030 | 0,43% |
| WEBUILD SPA 5,375% 20.06.2029 | 0,42% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026