| Dollaro Statunitense | 50,01% |
| Euro | 20,12% |
| Yen Giapponese | 8,83% |
| Renmimbi Cinese | 5,04% |
| Sterlina Inglese | 3,92% |
| Corona Norvegese | 3,33% |
| Corona Danese | 3,13% |
| Taiwanese Dollar | 1,88% |
| Won Sudcoreano | 1,52% |
| Franco Svizzero | 1,03% |
| Non definito | 0,85% |
| Corona Svedese | 0,34% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| America del Nord | 47,64% |
| Europa | 35,68% |
| Asia - Pacifico | 15,81% |
| Globale / Aree multiple | 0,85% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Industria | 39,89% |
| Tecnologia | 21,71% |
| Consumi discrezionali | 12,44% |
| Beni di prima necessita' | 6,56% |
| Servizi di pubblica utilita' | 5,25% |
| Materiali e Materie Prime | 3,79% |
| Immobiliare | 3,71% |
| Finanza | 3,50% |
| Ecologia e ambiente | 1,43% |
| Costruzioni | 0,88% |
| Non Disponibile | 0,85% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| ALPHABET INCORPORATED CL A NPV | 7,12% |
| MICROSOFT CORPORATION COMMON STOCK USD0.0000125 | 5,10% |
| AMAZON.COM INCORPORATED USD0.01 | 4,55% |
| ANALOG DEVICES INCORPORATED COMMON STOCK USD0.166 | 3,43% |
| VESTAS WIND SYSTEMS DKK0.2 | 3,13% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 | 2,89% |
| NEXTERA ENERGY INCORPORATED COMMON STOCK USD0.01 | 2,61% |
| NEXTPOWER INC CLASS A USD0.0001 | 2,53% |
| IBERDROLA SA EUR0.75 | 2,38% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV | 2,24% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026