| Euro | 98,94% |
| Franco Svizzero | 1,06% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Europa | 76,97% |
| America del Nord | 21,24% |
| Asia - Pacifico | 1,01% |
| America Latina | 0,78% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 39,27% |
| Consumi discrezionali | 9,96% |
| Obbligazioni Sovrane | 9,34% |
| Industria | 8,68% |
| Beni di prima necessita' | 6,38% |
| Telecomunicazioni | 5,72% |
| Non Disponibile | 5,05% |
| Servizi di pubblica utilita' | 4,72% |
| Tecnologia | 4,38% |
| Sanita' | 3,85% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 1,16% |
| Materiali e Materie Prime | 0,89% |
| Immobiliare | 0,59% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| UBS GROUP AG UBS 2 7/8 02/12/30 | 1,49% |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 1/8 11/13/28 | 1,49% |
| BNP PARIBAS BNP 2.88 05/06/30 | 1,49% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 3.724 01/23/34 | 1,47% |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 3 1/8 02/11/32 | 1,47% |
| ROBERT BOSCH GMBH RBOSGR 4 06/02/35 | 1,44% |
| NOVO NORDISK FINANCE NL NOVOB 3 3/8 05/21/34 | 1,41% |
| AXA SA AXASA 4 3/8 07/24/55 | 1,36% |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 3/8 05/14/30 | 1,35% |
| ALPHABET INC GOOGL 2 3/8 11/06/28 | 1,34% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025