Ripartizione per zona geografica

Europa 100,00%

Informazioni aggiornate al: 21/02/2026


Top Ten in portafoglio

BTPS 3.1000% 28/08/2026   7,50%
BTF 0.0000% 06/05/2026   7,22%
BTPS 3.4500% 15/07/2027   7,16%
FRTR 2.4000% 24/09/2028   5,41%
BTPS 2.6500% 15/06/2028   5,23%
BTPS 2.7000% 15/10/2027   5,23%
BTF 0.0000% 25/03/2026   5,07%
BOTS 0.0000% 14/09/2026   4,86%
BOTS 0.0000% 30/01/2026   4,36%
BTF 0.0000% 20/05/2026   4,33%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk