| Euro | 95,31% |
| Franco Svizzero | 2,12% |
| Non definito | 0,81% |
| Lira Italiana | 0,48% |
| Sterlina Inglese | 0,42% |
| Dollaro Canadese | 0,34% |
| Dollaro di Singapore | 0,23% |
| Corona Svedese | 0,14% |
| Dollaro Statunitense | 0,09% |
| Corona Norvegese | 0,06% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 88,73% |
| America del Nord | 8,65% |
| Asia - Pacifico | 1,60% |
| Globale / Aree multiple | 1,01% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 51,22% |
| Servizi di pubblica utilita' | 9,75% |
| Industria | 7,05% |
| Immobiliare | 7,03% |
| Consumi discrezionali | 6,78% |
| Non Disponibile | 5,92% |
| Materiali e Materie Prime | 2,92% |
| Beni di prima necessita' | 2,76% |
| Obbligazioni Sovrane | 2,72% |
| Sanita' | 1,55% |
| Telecomunicazioni | 1,33% |
| Risorse Naturali | 0,37% |
| Beni di consumo | 0,30% |
| Tecnologia | 0,28% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Pictet-Sovereign Short -Term Money Market Eur-Z | 3,80% |
| Altarea 5.5% 02.10.2031 Sr | 0,98% |
| Cred Agricole Sa 3.25% 25.08.2032 'Emtn' Sr | 0,81% |
| Crelan Sa 5.25% 23.01.2032 Sr | 0,78% |
| Heimstaden Bosta 3.625% Perpetual 'Emtn' Jr | 0,75% |
| Abb Finance Bv 3.125% 15.01.2029 'Emtn' Sr | 0,74% |
| Wuestenrot&Wuert 2.125% 10.09.2041 Sub | 0,73% |
| Banco Santander 3.25% 27.05.2032 'Emtn' Sr | 0,70% |
| Cred Agricole Sa 5.5% 28.08.2033 'Emtn' Sub | 0,70% |
| Volkswagen Intfn 3.875% Perpetual Jr | 0,69% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026