| Euro | 98,23% |
| Non definito | 1,77% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 92,40% |
| Globale / Aree multiple | 5,55% |
| America del Nord | 1,94% |
| Asia - Pacifico | 0,11% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Obbligazioni Sovrane | 79,23% |
| Finanza | 13,46% |
| Non Disponibile | 2,66% |
| Servizi di pubblica utilita' | 1,20% |
| Industria | 0,99% |
| Consumi discrezionali | 0,96% |
| Telecomunicazioni | 0,64% |
| Beni di prima necessita' | 0,53% |
| Tecnologia | 0,11% |
| Sanita' | 0,11% |
| Risorse Naturali | 0,11% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| BTP 2,200% 2026-28/02/2028 | 4,26% |
| BTP 3,450% 2025-01/02/2036 | 3,43% |
| EUROPEAN UNION 3,375% 2025-12/12/2035 | 3,28% |
| KFW 0% 2023/30.09.2026 | 3,16% |
| BTPS 3,850% 2025-01/10/2040 | 2,92% |
| BTPS 3% 01.10.2029 | 2,74% |
| KFW 2.8750% 2023/29.05.2026 | 2,72% |
| FRANCE GOVT 2,400% 2025-24/09/2028 | 2,53% |
| FRANCE O.A.T. 4,75% 2003/25.4.2035 | 2,45% |
| EIB 2,750% 2024-17/07/2029 | 2,19% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026