| Real Brasiliano | 14,71% |
| Peso Messicano | 11,58% |
| Rupia Indiana | 10,21% |
| Rand Sudafricano | 8,68% |
| Rupia Indonesiana | 8,39% |
| Renmimbi Cinese | 8,06% |
| Zloty Polacco | 6,96% |
| Baht Tailandese | 6,95% |
| Leu Rumeno | 3,99% |
| Corona Ceca | 3,88% |
| Colombia Peso | 3,53% |
| Peru Nuevo Sol | 3,27% |
| Fiorino Ungherese | 3,05% |
| Peso Cileno | 1,46% |
| Sheqel Israeliano | 1,05% |
| Non definito | 0,97% |
| Dollaro Statunitense | 0,91% |
| Sum Uzbekistan | 0,77% |
| Lira Turca | 0,73% |
| Serbia Dinar | 0,36% |
| Peso Dominicano | 0,28% |
| Peso Uruguaiano | 0,19% |
| Peso Filippino | 0,05% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| America Latina | 35,14% |
| Asia - Pacifico | 29,94% |
| Europa | 19,76% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 9,73% |
| Globale / Aree multiple | 4,60% |
| Asia Centrale | 0,77% |
| America del Nord | 0,09% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Obbligazioni Sovrane | 98,15% |
| Non Disponibile | 0,97% |
| Finanza | 0,88% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| MYR/USD FWD 20260203 000034168 USD | 9,96% |
| USD/BRL FWD 20260105 000003534 USD | 7,87% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 7,12% |
| BRL/USD FWD 20260105 000009605 USD | 6,74% |
| USD/BRL FWD 20260105 000009605 USD | 6,71% |
| BRL/USD FWD 20260203 000009605 USD | -6,40% |
| USD/BRL FWD 20260105 000009605 USD | -6,63% |
| BRL/USD FWD 20260105 000009605 USD | -6,74% |
| BRL/USD FWD 20260105 000003534 USD | -7,82% |
| USD/MYR FWD 20260203 000034168 USD | -9,65% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025