| Taiwanese Dollar | 18,10% |
| Renmimbi Cinese | 14,36% |
| Won Sudcoreano | 13,05% |
| Dollaro di Hong Kong | 12,12% |
| Rupia Indiana | 11,71% |
| Dollaro Statunitense | 4,58% |
| Real Brasiliano | 3,97% |
| Euro | 3,50% |
| Rand Sudafricano | 3,12% |
| Peso Messicano | 2,84% |
| Ryal Saudita | 2,71% |
| Non definito | 1,86% |
| Zloty Polacco | 1,85% |
| Dirham Emirati Arabi | 1,49% |
| Baht Tailandese | 1,43% |
| Rupia Indonesiana | 1,38% |
| Corona Ceca | 1,10% |
| Lira Turca | 0,46% |
| Peso Filippino | 0,37% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Asia - Pacifico | 61,02% |
| America del Nord | 12,87% |
| Europa | 8,46% |
| America Latina | 8,29% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 6,56% |
| Globale / Aree multiple | 1,86% |
| Asia Centrale | 0,93% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| Finanza | 32,88% |
| Industria | 14,20% |
| Tecnologia | 13,44% |
| Telecomunicazioni | 10,28% |
| Consumi discrezionali | 6,87% |
| Servizi di pubblica utilita' | 6,23% |
| Materiali e Materie Prime | 5,08% |
| Immobiliare | 4,68% |
| Beni di prima necessita' | 2,88% |
| Non Disponibile | 2,18% |
| Sanita' | 0,84% |
| Costruzioni | 0,44% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 9,30% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,55% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,29% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,79% |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1,92% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 1,88% |
| INFOSYS LTD | 1,64% |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT | 1,58% |
| PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 1,51% |
| EURO | 1,50% |
Informazioni aggiornate al: 31/12/2025