| Euro | 70,27% |
| Sterlina Inglese | 10,85% |
| Real Brasiliano | 6,98% |
| Colombia Peso | 6,28% |
| Dollaro Statunitense | 2,80% |
| Dollaro Australiano | 2,06% |
| Rublo Russo | 0,75% |
| Non definito | 0,02% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| Europa | 69,76% |
| America Latina | 20,03% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 6,26% |
| Globale / Aree multiple | 2,90% |
| Asia Centrale | 1,02% |
| America del Nord | 0,04% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| Obbligazioni Sovrane | 66,32% |
| Liquidita' | 16,43% |
| Finanza | 13,31% |
| Beni di prima necessita' | 3,05% |
| Immobiliare | 2,78% |
| Servizi di pubblica utilita' | 2,70% |
| Industria | 2,39% |
| Telecomunicazioni | 1,27% |
| Consumi discrezionali | 1,02% |
| Tecnologia | 0,71% |
| Materiali e Materie Prime | 0,30% |
| Swaps | 0,04% |
| Futures | -2,31% |
| Non Disponibile | -8,03% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| BTP-IT 26/05/2025 1,4% | 8,62% |
| EUB 09/05/2025 ZC | 7,85% |
| EU 04/07/2025 0,8% | 7,84% |
| SPGB 31/05/2025 0 | 7,84% |
| F EURO BUND 06/25 | 7,24% |
| EUB 06/06/2025 ZC | 2,98% |
| F LONG GILT 06/25 | 2,59% |
| LHAGR 17/11/2025 2% | 2,40% |
| BLTN 01/01/2030 ZC | 2,08% |
| SUBFIN CDSI S43 5Y | -8,64% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2025