| Euro | 81,24% |
| Dollaro Statunitense | 9,14% |
| Sterlina Inglese | 7,27% |
| Franco Svizzero | 1,38% |
| Non definito | 0,64% |
| Dollaro Canadese | 0,15% |
| Dollaro di Singapore | 0,10% |
| Corona Svedese | 0,06% |
| Corona Norvegese | 0,03% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 81,81% |
| America del Nord | 13,71% |
| Asia - Pacifico | 2,34% |
| Globale / Aree multiple | 1,40% |
| America Latina | 0,75% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Servizi di pubblica utilita' | 19,03% |
| Finanza | 17,36% |
| Consumi discrezionali | 16,65% |
| Non Disponibile | 16,52% |
| Industria | 10,89% |
| Sanita' | 5,02% |
| Beni di prima necessita' | 4,06% |
| Telecomunicazioni | 2,64% |
| Immobiliare | 1,74% |
| Materiali e Materie Prime | 1,65% |
| Tecnologia | 1,63% |
| Obbligazioni Sovrane | 1,57% |
| Beni di consumo | 0,91% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,32% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Fx Forward 503438165 Bought Eur 20.02.2026 | 8,60% |
| Fx Forward 503438174 Bought Eur 20.02.2026 | 6,78% |
| Cdi Itraxx-Europes44v 20.12.2030 Ice Fcm Us Eur | 1,97% |
| Pictet-Sovereign Short -Term Money Market Eur-Z | 1,66% |
| Fx Forward 503438144 Bought Eur 20.02.2026 | 1,04% |
| Phoenix Pib Dutc 4.875% 10.07.2029 Sr | 0,99% |
| Fx Forward 503438144 Sold Chf 20.02.2026 | -1,06% |
| 1% Cdi Itraxx-Europes44v 20.12.2030 Ice Fcm Us Eur | -2,01% |
| Fx Forward 503438174 Sold Gbp 20.02.2026 | -6,79% |
| Fx Forward 503438165 Sold Usd 20.02.2026 | -8,46% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026