| Euro | 98,15% |
| Non definito | 1,05% |
| Franco Svizzero | 0,81% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| Europa | 89,77% |
| America del Nord | 8,32% |
| Globale / Aree multiple | 1,05% |
| Asia - Pacifico | 0,87% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| Obbligazioni Sovrane | 39,58% |
| Finanza | 26,34% |
| Servizi di pubblica utilita' | 9,67% |
| Industria | 5,27% |
| Materiali e Materie Prime | 4,23% |
| Beni di prima necessita' | 3,91% |
| Sanita' | 2,47% |
| Consumi discrezionali | 2,29% |
| Non Disponibile | 2,04% |
| Tecnologia | 1,84% |
| Telecomunicazioni | 1,53% |
| Immobiliare | 0,82% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| BUNDESOBLIGATION | 3,43% |
| FRANCE (GOVT OF) | 1,87% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,83% |
| BUNDESOBLIGATION | 1,78% |
| BUNDESOBLIGATION | 1,77% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,76% |
| FRANCE (GOVT OF) | 1,53% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,52% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,49% |
| COST OF CURRENCY (CASH) | 1,45% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025