| Dollaro Statunitense | 88,45% |
| Non definito | 6,57% |
| Euro | 4,98% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Europa | 31,43% |
| America Latina | 27,80% |
| America del Nord | 17,56% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 9,40% |
| Globale / Aree multiple | 6,57% |
| Asia - Pacifico | 5,07% |
| Asia Centrale | 2,18% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| Finanza | 25,83% |
| Materiali e Materie Prime | 15,21% |
| Non Disponibile | 14,81% |
| Servizi di pubblica utilita' | 11,63% |
| Industria | 10,89% |
| Telecomunicazioni | 5,26% |
| Tecnologia | 5,07% |
| Consumi discrezionali | 4,62% |
| Immobiliare | 2,54% |
| Beni di consumo | 2,15% |
| Sanita' | 1,08% |
| Costruzioni | 0,53% |
| Obbligazioni Sovrane | 0,40% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
| USD CASH(Committed) | 5,80% |
| WYNN MACAU LTD RegS 6.75 02/15/2034 | 1,61% |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SAA RegS 8.5 10/28/2032 | 1,38% |
| AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI RegS 7 06/30/203 | 1,30% |
| DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 8.625 08/01 | 1,22% |
| STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 | 1,22% |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 7.25 02/15/2034 | 1,21% |
| VEON HOLDINGS BV MTN RegS 3.375 11/25/2027 | 1,20% |
| SURA ASSET MANAGEMENT SA RegS 6.35 05/13/2032 | 1,18% |
| BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS 6.2 09/17/2032 | 1,17% |
Informazioni aggiornate al: 31/01/2026