Ripartizione per zona geografica

Globale / Aree multiple 100,00%

Informazioni aggiornate al: 21/02/2026


Top Ten in portafoglio

BTPS 3.8000% 15/04/2026   10,20%
SPGB 0.0000% 31/01/2026   7,18%
BOTS 0.0000% 12/06/2026   7,13%
CAN 1.0000% 01/09/2026   7,11%
UKT 0.3750% 22/10/2026   6,44%
FRTR 3.5000% 25/04/2026   5,92%
BKO 2.0000% 10/12/2026   5,76%
BOTS 0.0000% 14/12/2026   5,64%
T 2.1250% 31/05/2026   5,12%
SGB 1.0000% 12/11/2026   4,75%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2025


FondiDoc SmartHelpDesk