| Euro | 56,58% |
| Sterlina Inglese | 16,24% |
| Real Brasiliano | 9,92% |
| Dollaro Australiano | 5,91% |
| Colombia Peso | 4,96% |
| Peso Messicano | 4,91% |
| Peso Argentino | 1,43% |
| Rublo Russo | 0,65% |
| Renmimbi Cinese | 0,28% |
| Dollaro di Hong Kong | 0,22% |
| Franco Svizzero | 0,06% |
| Dollaro Statunitense | -1,17% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| Europa | 57,94% |
| America Latina | 25,84% |
| Globale / Aree multiple | 12,04% |
| Africa, Area Araba, Medio Oriente | 3,01% |
| Asia Centrale | 0,44% |
| America del Nord | 0,42% |
| Asia - Pacifico | 0,31% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| Obbligazioni Sovrane | 60,46% |
| Liquidita' | 22,60% |
| Finanza | 10,44% |
| Servizi di pubblica utilita' | 4,02% |
| Beni di prima necessita' | 3,95% |
| Immobiliare | 3,33% |
| Industria | 2,74% |
| Consumi discrezionali | 1,74% |
| Tecnologia | 1,01% |
| Materiali e Materie Prime | 0,72% |
| Telecomunicazioni | 0,48% |
| Opzioni | 0,14% |
| Futures | -3,32% |
| Non Disponibile | -8,31% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025
| F 10YR AUST 03/26 | 5,91% |
| COLTES 28/11/2040 12,75% | 4,96% |
| BNTNB 15/08/2050 6% | 3,97% |
| DTB 29/01/2026 ZC | 3,97% |
| KEL 22/07/2040 6,625% | 3,52% |
| ESMTB 0 21/05/26 | 3,45% |
| NRW 26/09/2078 1,95% | 3,44% |
| RAGB 20/09/2117 2,1% | 3,11% |
| F US 10YR ULTRA 03/26 | -6,48% |
| SUBFIN CDSI S44 5Y | -9,96% |
Informazioni aggiornate al: 28/11/2025